WSF系列減速機(jī)
- 產(chǎn)品描述
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 應(yīng)用范圍
- 安裝指南
- 產(chǎn)品文檔下載
WSF系列減速機(jī)
1.標(biāo)記
2.SF:機(jī)械手系列
3.框號(hào):050、070、090、120
4.速比:3、5、7、9……81
5.K:出力軸有鍵
S:出力軸光滑實(shí)心鍵
6.背隙:P0>超精密 P1>精密 p2>標(biāo)準(zhǔn)
(非標(biāo)詳詢業(yè)務(wù)或工程師)
2.SF:機(jī)械手系列
3.框號(hào):050、070、090、120
4.速比:3、5、7、9……81
5.K:出力軸有鍵
S:出力軸光滑實(shí)心鍵
6.背隙:P0>超精密 P1>精密 p2>標(biāo)準(zhǔn)
(非標(biāo)詳詢業(yè)務(wù)或工程師)
1.標(biāo)記
2.SF:機(jī)械手系列
3.框號(hào):050、070、090、120
4.速比:3、5、7、9……81
5.K:出力軸有鍵
S:出力軸光滑實(shí)心鍵
6.背隙:P0>超精密 P1>精密 p2>標(biāo)準(zhǔn)
(非標(biāo)詳詢業(yè)務(wù)或工程師)
■產(chǎn)品特性
●精密的直齒製造、體積小、結(jié)構(gòu)緊湊、高精度,確保長(zhǎng)壽命低噪音。
●全密封式結(jié)構(gòu),確保潤滑油脂不泄漏,免維護(hù)。
●產(chǎn)品都通過效率測(cè)試系統(tǒng),傳動(dòng)效率在96%以上。
●高精度設(shè)計(jì),超低背隙可做到3弧分。
●產(chǎn)品替代性強(qiáng),外形尺寸完全替代同類型系列產(chǎn)品,能夠完成和高精度伺服馬達(dá)相借助匹配。
■背隙表
■減速比的選用表
1.輸入轉(zhuǎn)速為3000rpm
2.輸入轉(zhuǎn)速為2000rpm
性能表
1.輸入轉(zhuǎn)速為3000rpm時(shí)
輸入轉(zhuǎn)速為2000rpm時(shí)
●標(biāo)準(zhǔn)型、LB(精度型)、PB(高精度型)均為相同的規(guī)格。
●輸入軸換算慣性力矩為減速機(jī)的數(shù)值,不包括馬達(dá)的慣性力矩。
●最高輸入轉(zhuǎn)速為5000rpm,正常情況下請(qǐng)將轉(zhuǎn)速控制在3000rpm以下。
●容許徑向負(fù)荷為輸出軸中央部的數(shù)值。
●全部為斜齒輪適用範(fàn)圍。
2.SF:機(jī)械手系列
3.框號(hào):050、070、090、120
4.速比:3、5、7、9……81
5.K:出力軸有鍵
S:出力軸光滑實(shí)心鍵
6.背隙:P0>超精密 P1>精密 p2>標(biāo)準(zhǔn)
(非標(biāo)詳詢業(yè)務(wù)或工程師)
■產(chǎn)品特性
●精密的直齒製造、體積小、結(jié)構(gòu)緊湊、高精度,確保長(zhǎng)壽命低噪音。
●全密封式結(jié)構(gòu),確保潤滑油脂不泄漏,免維護(hù)。
●產(chǎn)品都通過效率測(cè)試系統(tǒng),傳動(dòng)效率在96%以上。
●高精度設(shè)計(jì),超低背隙可做到3弧分。
●產(chǎn)品替代性強(qiáng),外形尺寸完全替代同類型系列產(chǎn)品,能夠完成和高精度伺服馬達(dá)相借助匹配。
■背隙表
減速機(jī)臺(tái)位號(hào) | P2 | P1 | P0 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | 精密型 | 高精密型 | |
WSF050 | 12 arc-min | 8 arc-min | 3 arc-min |
WSF070 | 10 arc-min | 5 arc-min | 3 arc-min |
WSF090 | 10 arc-min | 5 arc-min | 3 arc-min |
WSF120 | 10 arc-min | 5 arc-min | 3 arc-min |
■減速比的選用表
1.輸入轉(zhuǎn)速為3000rpm
減速比 功率(W) |
1段減速 | 2段減速 | |||||||
1/3 | 1/5 | 1/9 | 1/15 | 1/20 | 1/25 | 1/35 | 1/45 | 1/81 | |
50 | WSF050 | WSF050 | WSF50 | WSF50 | WSF050 | WSF050 | WSF050 | WSF070 | WSF070 |
100 | WSF050 | WSF050 | WSF050 | WSF050 | WSF050 | WSF050 | WSF070 | WSF070 | WSF090 |
200 | WSF050 | WSF050 | WSF70 | WSF070 | WSF070 | WSF070 | WSF070 | WSF090 | WSF120 |
400 | WSF050 | WSF070 | WSF070 | WSF070 | WSF070 | WSF070 | WSF090 | WSF120 | |
750 | WSF070 | WSF070 | WSF090 | WSF090 | WSF090 | WSF090 | WSF120 | WSF120 | |
1000 | WSF090 | WSF090 | WSF120 | WSF120 | WSF120 | WSF120 | |||
1500 | WSF090 | WSF090 | WSF120 | WSF120 | |||||
2000 | WSF090 | WSF120 | WSF120 | WSF120 | |||||
2500 | WSF120 | WSF120 | WSF120 | ||||||
3000 | WSF120 | WSF120 | WSF120 | ||||||
3500 | WSF120 | WSF120 | |||||||
4000 | WSF120 | WSF120 | |||||||
4500 | WSF120 | ||||||||
5000 | WSF120 |
2.輸入轉(zhuǎn)速為2000rpm
減速比 功率(W) |
1段減速 | 2段減速 | |||||||
1/3 | 1/5 | 1/9 | 1/15 | 1/20 | 1/25 | 1/35 | 1/45 | 1/81 | |
50 | WSF050 | WSF050 | WSF050 | WSF050 | WSF050 | WSF050 | WSF070 | WSF070 | WSF070 |
100 | WSF050 | WSF050 | WSF070 | WSF070 | WSF070 | WSF070 | WSF070 | WSF090 | WSF090 |
200 | WSF050 | WSF070 | WSF070 | WSF070 | WSF070 | WSF070 | WSF090 | WSF090 | |
400 | WSF070 | WSF070 | WSF090 | WSF090 | WSF090 | WSF090 | |||
750 | WSF090 | WSF090 | WSF120 | WSF120 | WSF120 | WSF120 | |||
1000 | WSF090 | WSF090 | WSF120 | WSF120 | |||||
1500 | WSF090 | WSF120 | WSF120 | WSF120 | |||||
2000 | WSF120 | WSF120 | WSF120 | ||||||
2500 | WSF120 | WSF120 | |||||||
3000 | WSF120 | ||||||||
3500 | WSF120 |
性能表
1.輸入轉(zhuǎn)速為3000rpm時(shí)
減 速 比 |
型號(hào) |
輸出 轉(zhuǎn)速 |
額定輸 出扭矩 |
瞬間最大 輸出扭矩 |
容許徑 向負(fù)荷 |
容許軸 向負(fù)荷 |
輸入軸換算內(nèi)部慣性力矩 | 容許輸出扭矩 | 瞬間最大容許輸出扭矩 | |||
機(jī)種 | 減速比 | 段位號(hào) |
馬達(dá) 功率 |
rpm | N.m | N.m | N | N | 102xkg.m2 | N.m | N.m | |
1/3 | WSF | -3 | B | 50 | 1000 | 0.255 | 0.784 | 392 | 198 | 0.0575 | 3.43 | 10.3 |
B | 100 | 0.715 | 2.06 | 3.92 | 196 | 0.0575 | 3.43 | 10.3 | ||||
B | 200 | 1.47 | 4.51 | 392 | 196 | 0.135 | 3.43 | 10.3 | ||||
B | 400 | 3.43 | 10.3 | 392 | 196 | 0.145 | 3.43 | 10.3 | ||||
C | 750 | 6.37 | 19.3 | 784 | 392 | 0.913 | 6.86 | 20.6 | ||||
D | 1000 | 7.55 | 22.8 | 882 | 441 | 2.43 | 18.3 | 54.9 | ||||
D | 1500 | 12.3 | 37.1 | 882 | 441 | 2.43. | 18.3 | 54.9 | ||||
D | 2000 | 17.2 | 51.5 | 882 | 441 | 2.43 | 18.3 | 54.9 | ||||
E | 2500 | 19.0 | 57.2 | 1370 | 686 | 5.55 | 44.1 | 132 | ||||
E | 3000 | 23.7 | 71.2 | 1370 | 686 | 5.50 | 44.1 | 132 | ||||
E | 3500 | 28.3 | 85.2 | 1370 | 686 | 5.50 | 44.1 | 132 | ||||
E | 4000 | 33.1 | 99.0 | 1370 | 686 | 5.78 | 44.1 | 132 | ||||
E | 4500 | 37.7 | 113 | 1370 | 686 | 5.78 | 44.1 | 132 | ||||
E | 5000 | 42.9 | 128 | 1370 | 686 | 5.78 | 44.1 | 132 | ||||
1/3 | -5 | B | 50 | 600 | 0.510 | 1.47 | 490 | 245 | 0.0400 | 1.57 | 4.70 | |
B | 100 | 1.18 | 3.72 | 490 | 245 | 0.0400 | 1.57 | 4.70 | ||||
B | 200 | 2.65 | 8.04 | 490 | 245 | .0118 | 2.84 | 8.53 | ||||
C | 400 | 5.39 | 16.2 | 980 | 490 | 0.363 | 6.57 | 19.7 | ||||
C | 750 | 10.7 | 32.1 | 980 | 490 | 0.713 | 11.5 | 34.3 | ||||
D | 1000 | 13.4 | 40.5 | 1080 | 539 | 1.85 | 23.5 | 70.6 | ||||
D | 1500 | 21.5 | 64.4 | 1080 | 539 | 1.85 | 23.5 | 70.6 | ||||
E | 2000 | 23.8 | 71.5 | 1670 | 833 | 3.50 | 56.8 | 171 | ||||
E | 2500 | 31.8 | 95.5 | 1670 | 833 | 3.50 | 56.8 | 171 | ||||
E | 3000 | 39.6 | 119 | 1670 | 833 | 3.48 | 56.8 | 171 | ||||
E | 3500 | 47.2 | 141 | 1670 | 833 | 3.48 | 56.8 | 171 | ||||
E | 4000 | 55.3 | 166 | 1670 | 833 | 3.75 | 56.8 | 171 | ||||
1/3 | -9 | B | 50 | 333 | 0.921 | 2.74 | 588 | 294 | 0.0350 | 2.35 | 7.25 | |
B | 100 | 2.25 | 6.86 | 588 | 294 | 0.0350 | 2.35 | 7.25 | ||||
C | 200 | 3.72 | 11.3 | 1180 | 588 | 0.275 | 9.70 | 29.2 | ||||
C | 400 | 9.51 | 28.5 | 1180 | 588 | 0.275 | 9.70 | 29.2 | ||||
D | 750 | 18.32 | 54.7 | 1470 | 735 | 0.650 | 18.2 | 54.7 | ||||
E | 1000 | 20.0 | 60.1 | 1960 | 980 | 2.81 | 73.5 | 221 | ||||
E | 1500 | 34.3 | 103 | 1960 | 980 | 2.81 | 73.5 | 221 | ||||
E | 2000 | 48.6 | 146 | 1960 | 980 | 2.81 | 73.5 | 221 | ||||
E | 2500 | 60.8 | 182 | 1960 | 980 | 2.81 | 73.5 | 221 | ||||
E | 3000 | 73.0 | 219 | 1960 | 980 | 2.77 | 73.5 | 211 |
減速比 | 型號(hào) |
輸出 轉(zhuǎn)速 |
額定輸 出扭矩 |
瞬間最大 輸出扭矩 |
容許徑 向負(fù)荷 |
容許軸 向負(fù)荷 |
輸入軸換算內(nèi)部慣性力矩 | 容許輸出扭矩 | 瞬間最大容許輸出扭矩 | |||
機(jī)種 | 減速比 | 段位號(hào) | 馬達(dá)功率 | rpm | N.m | N.m | N | N | 102xkg. m2 | N.m | N.m | |
1/15 | WSF | -15 | B | -50 | 200 | 1.67 | 5.00 | 784 | 392 | 0.0350 | 4.02 | 12.2 |
B | -100 | 3.72 | 11.4 | 784 | 392 | 0.0350 | 4.02 | 12.2 | ||||
C | -200 | 6.27 | 18.8 | 1470 | 735 | 0.300 | 16.2 | 48.6 | ||||
C | -400 | 15.8 | 47.5 | 1470 | 735 | 0.300 | 16.2 | 48.6 | ||||
D | -750 | 30.4 | 91.2 | 1750 | 882 | 0.700 | 30.4 | 91.2 | ||||
E | -1000 | 33.3 | 100 | 2350 | 1182 | 1.95 | 91.4 | 274 | ||||
E | -1500 | 57.2 | 172 | 2350 | 1180 | 2.80 | 91.4 | 274 | ||||
E | -2000 | 81.0 | 243 | 2350 | 1180 | 2.80 | 91.4 | 274 | ||||
1/20 | -20 | B | -50 | 150 | 2.21 | 6.63 | 804 | 402 | 0.0340 | 5.00 | 15.0 | |
B | -100 | 5.00 | 15.0 | 804 | 402 | 0.0340 | 5.00 | 15.0 | ||||
C | -200 | 8.69 | 26.1 | 1570 | 785 | 0.294 | 21.1 | 63.3 | ||||
C | -400 | 21.1 | 63.3 | 1570 | 785 | 0.294 | 21.1 | 63.3 | ||||
D | -750 | 40.6 | 122 | 1910 | 955 | 0.690 | 40.6 | 122 | ||||
1/25 | -25 | B | -50 | 120 | 2.74 | 8.33 | 882 | 441 | 0.0325 | 4.02 | 12.2 | |
B | -100 | 6.27 | 19.0 | 882 | 441 | 0.0325 | 6.27 | 19.0 | ||||
C | -200 | 11.1 | 33.3 | 1670 | 833 | 0.288 | 21.7 | 64.9 | ||||
C | -400 | 26.4 | 79.2 | 1670 | 833 | 0.288 | 26.4 | 79.2 | ||||
D | -750 | 50.7 | 152 | 2060 | 1030 | 0.680 | 50.7 | 152 | ||||
E | -1000 | 55.7 | 167 | 2650 | 1320 | 1.88 | 65.4 | 196 | ||||
1/35 | -35 | B | -50 | 85 | 3.84 | 11.5 | 882 | 441 | 0.300 | 3.84 | 11.5 | |
C | -100 | 7.24 | 21.7 | 1670 | 833 | 0.0650 | 13.9 | 41.7 | ||||
C | -200 | 15.5 | 46.6 | 1670 | 833 | 0.262 | 15.5 | 46.6 | ||||
D | -400 | 37.0 | 111 | 2060 | 1030 | 0.269 | 37.0 | 111 | ||||
E | -750 | 71.0 | 213 | 3430 | 1715 | 0.473 | 71.0 | 213 | ||||
1/45 | -45 | C | -50 | 66 | 3.86 | 11.6 | 1670 | 833 | 0.0285 | 9.50 | 28.6 | |
C | -100 | 9.31 | 28.0 | 1670 | 833 | 0.0285 | 9.50 | 28.6 | ||||
D | -200 | 21.1 | 63.5 | 2060 | 1030 | 0.0256 | 28.3 | 85.2 | ||||
E | -400 | 47.5 | 142.5 | 3520 | 1760 | 0.245 | 57.0 | 171 | ||||
E | -750 | 91.3 | 274 | 3520 | 1760 | 1.77 | 91.3 | 274 | ||||
1/81 | -81 | C | -50 | 37 | 7.02 | 20.8 | 1670 | 833 | 0.0270 | 9.70 | 29.2 | |
D | -100 | 14.0 | 42.0 | 2060 | 1030 | 0.0300 | 17.8 | 53.5 | ||||
E | -200 | 36.1 | 108.3 | 3530 | 1756 | 0.240 | 43.3 | 129.9 |
輸入轉(zhuǎn)速為2000rpm時(shí)
減速比 | 型號(hào) |
輸出 轉(zhuǎn)速 |
額定輸 出扭矩 |
瞬間最大 輸出扭矩 |
容許徑 向負(fù)荷 |
容許軸 向負(fù)荷 |
輸入軸換算內(nèi)部慣性力矩 | 容許輸出扭矩 | 瞬間最大容許輸出扭矩 | |||
機(jī)種 | 減速比 | 段位號(hào) | 馬達(dá)功率 | rpm | N.m | N.m | N | N | 102xkg. m2 | N.m | N.m | |
1/3 | WSF | -3 | B | -50 | 666 | 0.477 | 1.43 | 450 | 225 | 0.0575 | 3.43 | 10.3 |
B | -100 | 1.05 | 3.15 | 450 | 225 | 0.135 | 3.43 | 10.3 | ||||
B | -200 | 2.48 | 7.45 | 450 | 225 | 0.145 | 3.43 | 10.3 | ||||
C | -400 | 5.01 | 15.0 | 900 | 450 | 0.913 | 6.86 | 20.6 | ||||
D | -750 | 8.73 | 26.2 | 1010 | 505 | 2.43 | 18.3 | 54.9 | ||||
D | -1000 | 12.3 | 37.1 | 1010 | 505 | 2.43 | 18.3 | 54.9 | ||||
D | -1500 | 18.3 | 54.9 | 1010 | 505 | 2.43 | 18.3 | 54.9 | ||||
E | -2000 | 23.7 | 71.2 | 1570 | 785 | 5.50 | 44.1 | 132 | ||||
E | -2500 | 30.8 | 92.5 | 1570 | 785 | 5.50 | 44.1 | 132 | ||||
E | -3000 | 37.7 | 113 | 1570 | 785 | 5.50 | 44.1 | 132 | ||||
E | -3500 | 44.1 | 132 | 1570 | 785 | 5.78 | 44.1 | 132 | ||||
1/5 | -5 | B | -50 | 400 | 0.795 | 2.39 | 560 | 280 | 0.0400 | 1.57 | 4.70 | |
B | -100 | 1.57 | 4.70 | 560 | 280 | 0.118 | 1.57 | 4.70 | ||||
C | -200 | 3.82 | 11.5 | 1120 | 560 | 0.363 | 6.57 | 19.7 | ||||
C | -400 | 8.35 | 25.1 | 1120 | 560 | 0.713 | 11.5 | 34.3 | ||||
D | -750 | 15.5 | 46.5 | 1230 | 615 | 1.85 | 23.5 | 70.6 | ||||
D | -1000 | 21.5 | 64.4 | 1230 | 615 | 1.85 | 23.5 | 70.6 | ||||
E | -1500 | 27.8 | 83.5 | 1900 | 950 | 3.50 | 56.8 | 171 | ||||
E | -2000 | 39.6 | 119 | 1900 | 950 | 3.48 | 56.8 | 171 | ||||
E | -2500 | 51.4 | 154 | 1900 | 950 | 3.75 | 56.8 | 171 | ||||
1/9 | -9 | B | -50 | 222 | 1.57 | 4.72 | 670 | 335 | 0.0350 | 2.35 | 7.25 | |
C | -100 | 2.35 | 7.04 | 1340 | 670 | 0.275 | 9.70 | 29.2 | ||||
C | -200 | 6.64 | 19.9 | 1340 | 670 | 0.275 | 9.70 | 29.2 | ||||
D | -400 | 14.0 | 41.9 | 1680 | 840 | 0.650 | 18.2 | 54.7 | ||||
E | -750 | 23.6 | 70.9 | 2240 | 1120 | 2.81 | 73.5 | 221 | ||||
E | -1000 | 34.3 | 103 | 2240 | 1120 | 2.81 | 73.5 | 221 | ||||
E | -1500 | 53.7 | 161 | 2240 | 1120 | 2.81 | 73.5 | 221 | ||||
E | -2000 | 73.0 | 219 | 2240 | 1120 | 2.77 | 73.5 | 221 |
●標(biāo)準(zhǔn)型、LB(精度型)、PB(高精度型)均為相同的規(guī)格。
●輸入軸換算慣性力矩為減速機(jī)的數(shù)值,不包括馬達(dá)的慣性力矩。
●最高輸入轉(zhuǎn)速為5000rpm,正常情況下請(qǐng)將轉(zhuǎn)速控制在3000rpm以下。
●容許徑向負(fù)荷為輸出軸中央部的數(shù)值。
●全部為斜齒輪適用範(fàn)圍。
應(yīng)用范圍:工業(yè)機(jī)械人、紙箱機(jī)械、包裝機(jī)械、食品機(jī)械、印刷機(jī)械、輸送機(jī)械、全自動(dòng)生產(chǎn)線等各種機(jī)械設(shè)備的減速傳動(dòng)機(jī)等。
安裝尺寸
型號(hào) | 全長(zhǎng) | 輸出軸 | 法蘭 | 入力軸 | |||||||||||||||||||
減速比 | 段位號(hào) | 馬達(dá)功率 | 松下電機(jī) | LR | S | Q | QM | WxU | T | D | LB | LE | LA | LZ | X | C1 | C2 | C3 | C4 | H1 | H2 | H3 | D1 |
安川電機(jī) | |||||||||||||||||||||||
三菱電機(jī) | |||||||||||||||||||||||
3/5/9 | 050 | 50 | 99.5 | 32 | 12 | 20 | 18 | 4x13.5 | 4 | 52 | 50 | 3 | 60 | M5 | 12 | 30 | 8 | M3 | 45 | 6 | 27 | 4 | 38 |
15/25/35 | 050 | 50 | 110 | ||||||||||||||||||||
3/5/9 | 050 | 100 | 99.5 | ||||||||||||||||||||
15/25 | 050 | 100 | 110 | ||||||||||||||||||||
3/5 | 050 | 200 | 112.5 | ||||||||||||||||||||
3 | 050 | 400 | 112.5 | ||||||||||||||||||||
45/81 | 070 | 50 | 142 | 50.5 | 19 | 30 | 26 | 6x21.5 | 6 | 76 | 70 | 3 | 90 | M5 | 50 | 50 | 14 | M5 | 70 | 8 | 35 | 4 | 60 |
35 | 070 | 100 | 150 | ||||||||||||||||||||
45 | 070 | 100 | 142 | ||||||||||||||||||||
9 | 070 | 200 | 139.5 | ||||||||||||||||||||
15/25/35 | 070 | 200 | 150 | ||||||||||||||||||||
5/9 | 070 | 400 | 140 | ||||||||||||||||||||
15/25 | 070 | 400 | 150 | ||||||||||||||||||||
3/5 | 070 | 750 | 153 | ||||||||||||||||||||
81 | 090 | 100 | 158 | 62 | 24 | 40 | 35 | 8X27 | 7 | 98 | 90 | 5 | 115 | M8 | 70.5 | 70.5 | 19 | M5 | 90.5 | 10.5 | 37.5 | 4.5 | 80.5 |
45 | 090 | 200 | 165 | ||||||||||||||||||||
35 | 090 | 400 | 165 | ||||||||||||||||||||
9 | 190 | 750 | 158 | ||||||||||||||||||||
15/25 | 090 | 750 | 171 | ||||||||||||||||||||
3/5 | 090 | 1000 | 178.5 | ||||||||||||||||||||
3/5 | 090 | 1500 | 178.5 | ||||||||||||||||||||
3 | 090 | 2000 | 178.5 | ||||||||||||||||||||
81 | 120 | 200 | 210 | 74.5 | 32 | 55 | 47 | 10x35.5 | 8 | 120 | 110 | 5.5 | 135 | M10 | 110 | 110 | 24.5 | M8 | 145 | 18 | 55.7 | 7 | 120 |
45 | 120 | 400 | 210 | ||||||||||||||||||||
35 | 120 | 750 | 210 | ||||||||||||||||||||
45 | 120 | 750 | 235 | ||||||||||||||||||||
9 | 120 | 1000 | 215 | ||||||||||||||||||||
15/25 | 120 | 1000 | 235 | ||||||||||||||||||||
9 | 120 | 1500 | 210 | ||||||||||||||||||||
15 | 120 | 1500 | 235 | ||||||||||||||||||||
5/9 | 120 | 2000 | 215 | ||||||||||||||||||||
15 | 120 | 2000 | 235 | ||||||||||||||||||||
3/5/9 | 120 | 2500 | 235 | ||||||||||||||||||||
3/5/9 | 120 | 3000 | 235 | ||||||||||||||||||||
3/5 | 120 | 3500 | 235 | ||||||||||||||||||||
3/5 | 120 | 4000 | 235 | ||||||||||||||||||||
3 | 120 | 4500 | 235 | ||||||||||||||||||||
3 |
- 上一篇:WPF和WPL系列減速機(jī)
- 下一篇:沒有了